| Наименование марки: | Chemfine |
| Номер модели: | - |
| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | USD 3.5/ Kilograms |
| Подробная информация об упаковке: | 25 кг/пакет |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
Эти гранулы PHA производятся путем ферментации Biohybrid™ с использованием растительных масел и атмосферного CO₂, обеспечивая углерод-отрицательный, полностью био-базовый полимер. Сертифицированы для промышленного, домашнего и морского компостирования, они предлагают устойчивую альтернативу традиционным пластмассам.
| Свойство | Метод | Единица измерения | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Показатель текучести расплава (165℃/2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин | 2 | 3 |
| Температура плавления (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Температура стеклования (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Температура тепловой деформации (0,45 МПа) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Прочность при растяжении | ISO 527 | МПа | 27 | 36 |
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 1080 | 1940 |
| Прочность при изгибе | ISO 178 | МПа | 28 | 42 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | МПа | 910 | 1760 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | ISO 179 | кДж/м² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Наименование марки: | Chemfine |
| Номер модели: | - |
| MOQ: | 1000 кг |
| цена: | USD 3.5/ Kilograms |
| Подробная информация об упаковке: | 25 кг/пакет |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
Эти гранулы PHA производятся путем ферментации Biohybrid™ с использованием растительных масел и атмосферного CO₂, обеспечивая углерод-отрицательный, полностью био-базовый полимер. Сертифицированы для промышленного, домашнего и морского компостирования, они предлагают устойчивую альтернативу традиционным пластмассам.
| Свойство | Метод | Единица измерения | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Показатель текучести расплава (165℃/2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин | 2 | 3 |
| Температура плавления (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Температура стеклования (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Температура тепловой деформации (0,45 МПа) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Прочность при растяжении | ISO 527 | МПа | 27 | 36 |
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 1080 | 1940 |
| Прочность при изгибе | ISO 178 | МПа | 28 | 42 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | МПа | 910 | 1760 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | ISO 179 | кДж/м² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()