Наименование марки: | Chemfine |
Номер модели: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
цена: | USD900-5400/ T |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Полиоксипропиленовый полиол PPG 12000 - высококачественный полиэфирный полиол, используемый в основном для производства пенополиуретановых материалов.Эти пены обычно используются в различных приложениях, таких как подушка для мебелиТвердая пена в основном используется в строительной промышленности для изоляции, а также в коммерческом холодильнике и упаковке.
Гибкие пены:Используется в основном для применения в качестве подушек, таких как мебель, постельное белье, автокресла и подкладка ковра.
Твердая пена:Широко используется в строительной промышленности для изоляции, а также в коммерческой охлаждении и упаковке.
Дополнительные применения:Полиэфирные полиолы также используются в производстве эластомеров, клеев, герметиков, поверхностных покрытий и полиуретановых волокон.
Положение | Спецификация | Результат |
---|---|---|
Внешний вид | Чистая жидкость | Чистая жидкость |
Цвет ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Вода ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Гидроксильное значение ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Значение кислоты ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Значение pH | 5 - 7 | 6.50 |
Тип | Цвет | Гидроксильное значение | Содержание воды | Значение кислоты | PH | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% м/м) | (mgKOH/g) | Вес | Мг/г | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911, пожалуйста. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Метод испытания | ASTM D 1544 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 |
Опаковка:Доступен в бочках или контейнерах IBC, обычно с чистой массой 200 кг на бочку.
Хранение:Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 и испытать превосходное качество и производительность нашего продукта.
Отправить запросНаименование марки: | Chemfine |
Номер модели: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
цена: | USD900-5400/ T |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Полиоксипропиленовый полиол PPG 12000 - высококачественный полиэфирный полиол, используемый в основном для производства пенополиуретановых материалов.Эти пены обычно используются в различных приложениях, таких как подушка для мебелиТвердая пена в основном используется в строительной промышленности для изоляции, а также в коммерческом холодильнике и упаковке.
Гибкие пены:Используется в основном для применения в качестве подушек, таких как мебель, постельное белье, автокресла и подкладка ковра.
Твердая пена:Широко используется в строительной промышленности для изоляции, а также в коммерческой охлаждении и упаковке.
Дополнительные применения:Полиэфирные полиолы также используются в производстве эластомеров, клеев, герметиков, поверхностных покрытий и полиуретановых волокон.
Положение | Спецификация | Результат |
---|---|---|
Внешний вид | Чистая жидкость | Чистая жидкость |
Цвет ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Вода ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Гидроксильное значение ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Значение кислоты ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Значение pH | 5 - 7 | 6.50 |
Тип | Цвет | Гидроксильное значение | Содержание воды | Значение кислоты | PH | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% м/м) | (mgKOH/g) | Вес | Мг/г | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911, пожалуйста. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Метод испытания | ASTM D 1544 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 | ГБ/Т 12008 |
Опаковка:Доступен в бочках или контейнерах IBC, обычно с чистой массой 200 кг на бочку.
Хранение:Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 и испытать превосходное качество и производительность нашего продукта.
Отправить запрос